Medidor de Flujo Másico Coriolis HIKMICRO
Serie FC00: Medición directa, precisa y en tiempo real de flujo másico, flujo volumétrico, densidad y temperatura.
Los medidores Coriolis de HIKMICRO infieren parámetros de proceso en línea y no se ven afectados por las propiedades físicas del fluido (temperatura, presión, viscosidad o densidad). Son el estándar de la industria para aplicaciones críticas.
Beneficios y Ventajas Competitivas
Alta Precisión y Diseño Positivo
Alcanza un 0.1% de precisión en líquidos y 0.35% en gases. Con 8,000 puntos de muestreo por segundo para una respuesta ultrarrápida.
Precisión de Densidad Superior
≤ ± 0.001 g/cm³. Equipado con un circuito de medición de precisión y un avanzado algoritmo de compensación de temperatura.
Amplio Rango de Medición (30:1)
Garantiza precisión absoluta incluso en caudales muy bajos, optimizando la contabilidad de fluidos de alto valor.
Autodiagnóstico Inteligente
Detección proactiva de interferencia de ruido, fallas de conexión a tierra y fallas de bobina bajo condiciones severas.
Especificaciones Técnicas (Serie FC00)
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Precisión de Flujo Másico (Líquidos) | 0.1%, 0.15% |
| Repetibilidad de Flujo Másico (Líquidos) | 0.05%, 0.075% |
| Precisión de Flujo Volumétrico (Gases) | 0.5%, 1% |
| Repetibilidad de Flujo Volumétrico (Gases) | 0.2%, 0.5% |
| Precisión de Densidad | ± 0.001 g/cm³ |
| Repetibilidad de Densidad | 0.0005 g/cm³ |
| Precisión de Temperatura | ± 1°C ± 0.5% del valor medido |
| Repetibilidad de Temperatura | 0.2°C |
| Tamaño del Medidor | DN2 - DN100 (Personalizable para tamaños superiores a DN100) |
| Material de Partes Húmedas | Acero Inoxidable 316L, Hastelloy C (HC) |
| Conexión a Proceso | Bridada (Flanged) |
| Rango de Presión del Proceso | ≤ 4 MPa |
| Rango de Temp. del Medio de Proceso | -40°C a 300°C (-40°F a 572°F) |
| Compensación de Temperatura | Sí |
| Carcasa del Transmisor | Aleación de Aluminio |
